太原市梗陽實業(yè)集團(tuán)有限公司季度監(jiān)測結(jié)果
太原市梗陽實業(yè)集團(tuán)有限公司季度監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2018年9月 27日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2018.7.13  | 1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 59.2/44.1  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2018.7.13  | 2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 59.7/47.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.3/49.3  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.7/44.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.2/44.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.9/45.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.6/44.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.2/41.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.8/43.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.9/41.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.4/40.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.13  | 12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.9/42.1  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



