9.27太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司季度監(jiān)測(cè)結(jié)果  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告日期:2018年9月27日  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 流量  | 溫度  | 濕度  | 氧含量  | 流速  | 生產(chǎn)  | 開展  | 監(jiān)測(cè)  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||||||
日期  | 負(fù)荷  | 方式  | 項(xiàng)目  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有組織廢氣  | 7.13  | 一廠粗苯管式爐  | 4184  | 240  | 1.0  | /  | 2.56  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 20  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 69  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
二廠粗苯管式爐  | 12009  | 314  | 1.0  | /  | 6.50  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 62  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
1#鍋爐  | 7878  | 144  | 3.0  | /  | 7.58  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 19  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 88  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||||||||||
2#鍋爐  | 6990  | 147  | 2.1  | /  | 6.72  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 17  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 84  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||||||||||
7.12  | 二廠硫銨干燥1#  | 2745  | 39  | 3.3  | /  | 7.91  | 100%  | 手工  | 氨  | 27.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
2755  | 39  | 3.3  | 7.94  | 手工  | 顆粒物  | 36.2  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||
二廠硫銨干燥2#  | 2653  | 38  | 3.5  | /  | 7.64  | 100%  | 手工  | 氨  | 28.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
2643  | 38  | 3.5  | 7.61  | 手工  | 顆粒物  | 37.0  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||
7.12  | 一廠裝煤地面站  | 32853  | 34  | 1.2  | /  | 3.66  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 26.0  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 苯并芘  | 1.11*10-4  | 3*10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
一廠推焦地面站  | 179330  | 33  | 1.2  | /  | 19.9  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 22.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
二廠推焦地面站  | 232627  | 32  | 1.0  | /  | 17.8  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 19  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 21.9  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
二廠爐頭煙  | 81838  | 41  | 1.1  | /  | 9.31  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 11  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 24.4  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
81627  | 手工  | 苯并芘  | 1.52*10-4  | 3*10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||||||||
7.12  | 一廠脫硫再生塔  | 2789  | 36  | 4.3  | /  | 8.04  | 100%  | 手工  | 氨  | 26.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
手工  | 硫化氫  | 0.061  | 3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
7.12  | 脫硫廢液提鹽  | 1381  | 35  | 4.0  | /  | 5.18  | 100%  | 手工  | 氨  | 26.2  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
手工  | 硫化氫  | 0.058  | 3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
7.12  | 二廠脫硫再生塔  | 2090  | 39  | 3.9  | /  | 100%  | 手工  | 氨  | 23.6  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
手工  | 硫化氫  | 0.164  | 3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
7.13  | 一廠煙氣脫硫  | 252737  | 58  | 11.4  | /  | 6.39  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 317  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
二廠煙氣脫硫  | 214612  | 57  | 12  | /  | 11.2  | 100%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 312  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
7.12  | 一廠冷鼓洗凈塔  | 2245  | 42  | 2.1  | /  | 2.87  | 100%  | 手工  | 酚類  | 2.52  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
手工  | 硫化氫  | 0.045  | 3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 氨  | 27.0  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 氰化氫  | 0.306  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 苯并芘  | 6.09*10-5  | 3*10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 非甲烷總烴  | 34.9  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
7.12  | 二廠冷鼓洗凈塔  | 2418  | 40  | 2.7  | /  | 3.09  | 100%  | 手工  | 酚類  | 2.08  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||
手工  | 硫化氫  | 0.446  | 3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 氨  | 27.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 氰化氫  | 0.237  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 苯并芘  | 6.80*10-5  | 3*10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||
手工  | 非甲烷總烴  | 24.5  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||||||||||||



