8.17太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表(1)
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2018年8月17日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2018.8.13  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.259  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
2018.8.13  | 手工  | 懸浮物  | 53  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | 氨氮  | 13.5  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | PH  | 7.12  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | COD  | 123  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | 氰化物  | 0.034  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.284  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.8.13  | 手工  | 懸浮物  | 57  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | 氨氮  | 6.13  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | PH  | 8.03  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | COD  | 141  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 手工  | 氰化物  | 0.026  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.8.13  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.063  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.8.13  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.121  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



