太原市梗陽實業(yè)集團有限公司第一季度監(jiān)測結果  | |||||||||||||
公布日期:2018年6月 29日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標準限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2018.6.5  | 東1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.2/45.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2018.6.5  | 東2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.8/44.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 東3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 59.0/43.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 東4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.0/42.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 北5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.5/45.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 北6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.9/45.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 西7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.6/42.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 西8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.3/47.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 西9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.4/46.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 西10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.2/47.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 南11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.6/44.2  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.6.5  | 南12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.8/45.3  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



