太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2018年5月 25日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢水  | 2018.5.22  | 一廠濕熄焦補水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.144  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2018.5.22  | 手工  | 懸浮物  | 56  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | 氨氮  | 14.2  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | PH  | 7.18  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | COD  | 132  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | 氰化物  | 0.032  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 二廠濕熄焦補水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.216  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.5.22  | 手工  | 懸浮物  | 50  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | 氨氮  | 4.76  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | PH  | 6.73  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | COD  | 138  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 手工  | 氰化物  | 0.041  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.5.22  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.200  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.5.22  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.208  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.5.22  | 一廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 5.92×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
2018.5.22  | 二廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 5.79×10-3  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||
此頁面預覽技術(shù)由永中DCS提供



