太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司第三季度監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2017年9月 29日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2017.8.9  | 東1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.0/47.1  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2017.8.9  | 東2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.1/48.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 東3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.1/49.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 東4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.7/47.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 北5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.6/47.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 北6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.9/47.2  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 西7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.4/47.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 西8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.4/48.1  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 西9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.2/47.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 西10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.5/46.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 南11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.7/47.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.9  | 南12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.2/47.2  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



