9.1月太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
報(bào)告日期:2017年9月1日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
有組織廢氣  | 2017.8.31  | 1#2#3#脫硫排放口  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 352  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 22.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 4#5#6#脫硫排放口  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 360  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 22.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 39  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 20.1  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 19.4  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 20.1  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 20  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 122  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 8.27  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 
 二廠粗苯管式爐 
  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 119  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 9.97  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.8.31  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 26.5  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.31  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 26.2  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.31  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 32.5  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.31  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 32.7  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.31  | 一廠篩焦?fàn)t  | 手工  | 顆粒物  | 24.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.31  | 二廠1#轉(zhuǎn)運(yùn)站  | 手工  | 顆粒物  | 20.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.8.31  | 二廠2#轉(zhuǎn)運(yùn)站  | 手工  | 顆粒物  | 21.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
無組織廢氣  | 2017.8.31  | 廠界  | 手工  | 顆粒物  | 0.607  | 1.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||



