太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司第二季度監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2017年6月 30日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2017.5.2  | 東1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.2/45.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2017.5.2  | 東2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.4/46.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 東3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 59.9/44.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 東4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.6/45.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 北5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.2/46.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 北6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.6/45.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 西7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 59.8/46.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 西8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.9/47.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 西9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.3/45.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 西10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.7/45.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 南11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.5/43.3  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.2  | 南12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.4/43.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



