太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結果  | |||||||||||||
報告日期:2017年5月26日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
有組織廢氣  | 2017.5.25  | 1#2#3#脫硫排放口  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 364  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 11.0  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 4#5#6#脫硫排放口  | 手工  | 二氧化硫  | 41  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 347  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 13.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 44  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 24.7  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 26.0  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 41  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 25.1  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 20  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 103  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 11.2  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 
 二廠粗苯管式爐 
  | 手工  | 二氧化硫  | 20  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 121  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 10.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.5.25  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 26.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.25  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 26.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.25  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 63.8  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.25  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 66.6  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.25  | 一廠篩焦爐  | 手工  | 顆粒物  | 24.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.25  | 二廠1#轉運站  | 手工  | 顆粒物  | 25.2  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.5.25  | 二廠2#轉運站  | 手工  | 顆粒物  | 25.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
無組織廢氣  | 2017.5.25  | 廠界  | 手工  | 顆粒物  | 0.495  | 1.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||



