8.26太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | ||||||||||||||||||||||||||
報告日期:2016年8月26日  | ||||||||||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.8.24  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 62  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 630  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 15.7  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 58  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 611  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 16.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 69  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 650  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.0  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 55  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 580  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 11.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 31  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 29.5  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 29  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 19.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 29  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 17  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 113  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 10.6  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.8.24  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 16  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 119  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 10.5  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.8.24  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 27.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
2016.8.24  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 24.5  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.8.24  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 25.8  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.8.24  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 23.8  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||||||||||



