太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
報告日期:2016年7月22日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2016.7.21  | 1#2#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 39  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 248  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 3#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 33  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 287  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 4#5#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 34  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 296  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 6#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 281  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 30  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 8  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 130  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.7.21  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 12  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 125  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



